ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015
| ΕΣΟΔΑ | ΕΞΟΔΑ |
| Υπόλοιπο ταμείου 31-12-14……2572 | Ενοίκια…………………………………1800 |
| Συνδρομές……………………………1759 | Κοινόχρηστα…………………………..480 |
| Δωρεές…………………………………4150 | Ταχυδρομικά…………………………..194 |
| Ανάληψη………………………………300 | Φωτοτυπίες έγχρωμες…………….. 235 |
| Εκδηλώσεις (τέϊα, εκδρομές, πίτα)……………………………………..2050 | Εκδηλώσεις ( τέϊα, πίτα, εκδρομές)……………………………….2490 |
| Υπόλοιπο ταμείου 31-12-15…….492 | Διάφορα (αγορά ηχείων, φιλοδωρήματα) ………………………825 |
| Εις Τράπεζαν 31-12-15…………… 5299 | |
| ΣΥΝΟΛΟ …………………………11323 | ΣΥΝΟΛΟ……………………….11323 |
Αθήνα 16 Ιανουαρίου 2016
Ο Πρόεδρος Ο Ταμίας
ΤΑΚΗΣ Α. ΣΑΛΚΙΤΖΟΓΛΟΥ ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ Γ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
Ο ισολογισμός κοινοποιήθηκε στα μέλη της Ένωσης στην κοπή βασιλόπιτας.
Αφήστε μια απάντηση